张先生 18688775086
田女士 13007128732
武汉瑞纳捷半导体有限公司研发生产的RJM32F103系列,基于ARM的32位MCU中等密度性能系列,具有多达128KB的闪存,高达至28KB的SRAM , USB , 7个定时器, 10/12位的ADC , 11个通信接口。
可编程控制器(PLC)
变频器
打印机
手持设备
1、基于ARM的32位MCU中等密度性能系列,具有多达128KB的闪存,
2、高达至28KB的SRAM , USB ,7个定时器, 10/12位的ADC , 11个通信接口
名称 | 技术规格 | ||
---|---|---|---|
温 度 | 工业级 (-40°C~+85°C) | ||
温 度 | 商业级 (0°C~+85°C) | ||
三 种 低 功 耗 | 运行模式(140uA/MHz@3.3V) | ||
三 种 低 功 耗 | Stop (35uA@3.3V) | ||
三 种 低 功 耗 | Standby (4.5uA@3.3V) | ||
三 种 低 功 耗 | VBAT RTC (1.1uA@3.3V) | ||
三 种 低 功 耗 | 当主电源掉电时,VBAT 电源下提供 84 字节容量的备份寄存器 | ||
时钟 | 支持 4~16MHz 晶振 | ||
时钟 | 内嵌带校准的 8MHz 的 RC 振荡器 | ||
时钟 | 内嵌带校准的 48MHz 的 RC 振荡器 | ||
时钟 | 内嵌 32KHz 看门狗振荡器 | ||
时钟 | 外部 LSE:32.768KHz 晶振提供 RTC 时钟 | ||
时钟 | PLL 提供 CPU 时钟 | ||
供电电源 | 双电源域,主电源 VDD:2.0V~3.6V、备份电池 电源 VBAT:1.8V~3.6V | ||
供电电源 | 上电复位 (POR),掉电复位 (PDR) 以及可配置电压检测模块 (PVD) | ||
定时器 | 1个20位高级定时器,具备通用定时器的所有功能,通道1-3还可输出互补信号,支持死区时间控制和刹车。 | ||
定时器 | 3个20位通用定时器,每个定时器多达4个通道,用于输入捕获/输出比较/PWM 或脉冲计数。 | ||
定时器 | 2 个看门狗定时器(独立和窗口型) | ||
定时器 | 系统滴答定时器,24位自减计数器 | ||
存储器 | 64KB Flash | ||
存储器 | 20KB SRAM | ||
转换器 | 最高转换器频率(1Msps) | ||
转换器 | 最多可支持 16 个通道 | ||
转换器 | 支持多种自动连续转换、扫描转换 | ||
转换器 | 温度传感器连接到 AD 转换器 16 通道 | ||
通信接口 | 2 个I2C 接口,支持 Smbus 协议 | ||
通信接口 | 1 个I2S接口 | ||
通信接口 | 3 个 UART 接口 | ||
通信接口 | 3 个 SPI 接口,1 个 QSPI 接口 | ||
通信接口 | 1 USB2.0 全速设备接口 | ||
比较器 | 2 个独立的电压比较器 | ||
比较器 | 每个比较器的正端和负端都支持 4 个输入通道,共16 个独立通道 | ||
外形尺寸 | |||
实物尺寸 |